Boys Varsity Baseball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Fall Ball Practice | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | Fall Ball Practice | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | Fall Ball Practice | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | Fall Ball Practice | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | Fall Ball Practice | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | Fall Ball Practice | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | Fall Ball Practice | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | Fall Ball Practice | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | Fall Ball Practice | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | Fall Ball Practice | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | Fall Ball Practice | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | Fall Ball Practice | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | Fall Ball Practice | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | Fall Ball Practice | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | Fall Ball Practice | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | Fall Ball Practice | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | Fall Ball Practice | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | Fall Ball Practice | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxiliary Gym @ HHS | . | |||
(H) | Practice | Auxiliary Gym @ HHS | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxiliary Gym @ HHS | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxiliary Gym @ HHS | . | |||
(H) | Practice | Auxiliary Gym @ HHS | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxiliary Gym @ HHS | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxiliary Gym @ HHS | . | |||
(H) | Practice | Auxiliary Gym @ HHS | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxiliary Gym @ HHS | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxiliary Gym @ HHS | . | |||
(H) | Practice | Auxiliary Gym @ HHS | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxiliary Gym @ HHS | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxiliary Gym @ HHS | . | |||
(H) | Practice | Auxiliary Gym @ HHS | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxiliary Gym @ HHS | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxiliary Gym @ HHS | . | |||
(H) | vs Boardman | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | vs McDowell | Baseball Field @ HHS | . | |||
(A) | vs Sharon | . | ||||
(H) | vs Grove City | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | vs Mercer | Baseball Field @ HHS | . | |||
(A) | vs Conneaut (PA) | . | ||||
(H) | vs Slippery Rock | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | vs West Middlesex | Baseball Field @ HHS | . | |||
(A) | vs Greenville | . | ||||
(A) | vs Meadville | . | ||||
(H) | vs Oil City | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | vs Sharon | Baseball Field @ HHS | . | |||
(A) | vs Grove City | . | ||||
(H) | vs Conneaut (PA) | Baseball Field @ HHS | . | |||
(A) | vs Slippery Rock | . | ||||
(H) | vs Greenville | Baseball Field @ HHS | . | |||
(H) | vs Meadville | Baseball Field @ HHS | . | |||
(A) | vs Oil City | . |
https://hickoryhornetactivities.org