Boys Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Boys’ Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
Boys’ Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
Boys' Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
Boys' Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
Boys' Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
Boys' Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
Boys' Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
Boys' Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
Boys' Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
Boys' Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
Boys' Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
Boys' Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
Boys' Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
Boys' Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
Boys' Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
Boys' Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
Boys' Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
Boys' Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
Boys' Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
Boys' Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
Boys' Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
Boys' Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
Boys' Basketball Open Gym | High School Gym | . | ||||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Off-Season Weight Lifting | McKay Wellness Center | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Off-Season Weight Lifting | McKay Wellness Center | . | |||
(H) | Off-Season Weight Lifting | McKay Wellness Center | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Off-Season Weight Lifting | McKay Wellness Center | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Off-Season Weight Lifting | McKay Wellness Center | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Off-Season Weight Lifting | McKay Wellness Center | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Off-Season Weight Lifting | McKay Wellness Center | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Off-Season Lifting | McKay Wellness Center | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Off-Season Lifting | McKay Wellness Center | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Boys 9-12 Open Gym | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Grove City | Grove City High School | 64 - 57 W | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Slippery Rock | High School Gym | 73 - 46 W | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Sharon | High School Gym | 76 - 35 W | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Erie First Christian Academy | Family First Sports Park | 70 - 40 W | . | ||
(A) | vs Cathedral Prep | Prep-Villa Event Center | 54 - 57 L | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Wilmington | High School Gym | 67 - 34 W | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Sharpsville | Sharpsville High School | 61 - 48 W | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Greenville | High School Gym | 74 - 49 W | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Kennedy Catholic | High School Gym | 60 - 51 W | . | ||
(H) |
vs Mercyhurst Prep
Senior Night |
High School Gym | 60 - 46 W | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Erie | High School Gym | 49 - 65 L | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Slippery Rock | Slippery Rock High School | 60 - 39 W | . | ||
(H) | vs Franklin | High School Gym | 57 - 51 W | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Sharon | Sharon High School | 74 - 40 W | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Cathedral Prep | High School Gym | 56 - 37 W | . | ||
(A) | vs Wilmington | Wilmington High School | 58 - 16 W | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | vs Sharpsville | High School Gym | 52 - 47 W | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Franklin | Franklin High School | 52 - 49 W | . | ||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(A) | vs Greenville | Greenville High School | . | |||
(H) | vs Grove City | High School Gym | . | |||
(A) | vs Grand River Academy | . | ||||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) |
vs OPEN
District 10 Quarterfinal |
High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . | |||
(H) | Practice | High School Gym | . |
https://hickoryhornetactivities.org