Boys Varsity Tennis
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(H) | Inter Squad Challenge Matches | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(A) | vs Neshannock | Pearson Park | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(H) | vs Warren John F. Kennedy Catholic School | Tennis Courts @ HHS | 1 - 4 L | . | ||
(H) | Practice | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(H) | vs Greenville | Tennis Courts @ HHS | 3 - 2 W | . | ||
(H) | Practice | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(A) | vs Lakeview HS | 0 - 5 L | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(A) | vs Warren John F. Kennedy Catholic School | 1 - 4 L | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(A) | vs Fairview | . | ||||
(H) | vs Harbor Creek HS | Tennis Courts @ HHS | 5 - 0 W | . | ||
(H) | vs Grove City | Tennis Courts @ HHS | 5 - 0 W | . | ||
(A) | vs Sharon | Buhl Park | 4 - 1 W | . | ||
(A) | vs Greenville | 3 - 2 W | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(H) | vs Sharon | Tennis Courts @ HHS | 5 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(H) | District 10 entries and eligibility lists due by April 29 | . | ||||
(A) | vs Grove City | Postponed | . | |||
(A) | vs Grove City | Postponed | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Annual Tri County Tennis Tournament |
Buhl Park | . | |||
(A) | vs Grove City | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts @ HHS | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
District 10 Tennis Singles Finals |
Pennbriar Athletic Club | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
District 10 Tennis Doubles Championships |
Pennbriar Athletic Club | . | |||
(H) | AA region champs and at-large qualifiers due today | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
District 10 Tennis Team Championships |
Pennbriar Athletic Club | . |
https://hickoryhornetactivities.org